雨林木风u盘开机启动快捷键大全?
时间:2023-02-11
来源:雨林木风系统
作者:佚名
雨林木风u盘开机启动快捷键大全?
在雨林木风u盘装系统教程中都有提示要按电脑启动快捷键进入Bios界面,将u盘启动设置为开机首选.那具体哪个才是电脑启动快捷键呢?这就得视电脑品牌、类型而定了。比如同是笔记本,华硕的是EsC、联想的则为F12;同样是惠普,台式电脑启动热键是F12,笔记本却是F9。这点是大家特别要注意的!其他的雨林木风小编就不一一列举了,现将市面上常见电脑的u盘启动快捷键整理在一起,不清楚的用户可对照下面的表格找到自己电脑对应的启动快捷键,希望对大家有所帮助。
| 不同电脑启动快捷键大全 | |||||
| 组装机主板 | 品牌笔记本 |
品牌台式机 |
|||
| 主板品牌 | 启动按键 | 笔记本品牌 | 启动按键 | 台式机品牌 | 启动快按键 |
| 华硕主板 | F8 | 联想笔记本 | F12 | 联想台式机 | F12 |
| 技嘉主板 | F12 | 宏基笔记本 | F12 | 惠普台式机 | F12 |
| 微星主板 | F11 | 华硕笔记本 | EsC | 宏基台式机 | F12 |
| 映泰主板 | F9 | 惠普笔记本 | F9 | 戴尔台式机 | EsC |
| 梅捷主板 | EsC或F12 | 联想Thinkpad | F12 | 神州台式机 | F12 |
| 七彩虹主板 | EsC或F11 | 戴尔笔记本 | F12 | 华硕台式机 | F8 |
| 华擎主板 | F11 | 神州笔记本 | F12 | 方正台式机 | F12 |
| 斯巴达克主板 | EsC | 东芝笔记本 | F12 | 清华同方台式机 | F12 |
| 昂达主板 | F11 | 三星笔记本 | F12 | 海尔台式机 | F12 |
| 双敏主板 | EsC | iBM笔记本 | F12 | 明基台式机 | F8 |
| 翔升主板 | F10 | 富士通笔记本 | F12 | ||
| 精英主板 | EsC或F11 | 海尔笔记本 | F12 | ||
| 冠盟主板 | F11或F12 | 方正笔记本 | F12 | ||
| 富士康主板 | EsC或F12 | 清华同方笔记本 | F12 | ||
| 顶星主板 | F11或F12 | 微星笔记本 | F11 | ||
| 盈通主板 | F8 | 技嘉笔记本 | F12 | ||
| 捷波主板 | EsC | Gateway笔记本 | F12 | ||
| intel主板 | F12 | eMachines笔记本 | F12 | ||
| 杰微主板 | EsC或F8 | 索尼笔记本 | EsC | ||
| 致铭主板 | F12 | 苹果笔记本 | 长按“option”键 | ||
| 磐英主板 | EsC | 微星笔记本 | F11 | ||
| 磐正主板 | EsC | ||||
| 冠铭主板 | F9 | ||||
| 其它机型请尝试或参考以上品牌常用启动热键 | |||||
注:由于条件限制,个别数据未经检验,如有出入,欢迎大家反馈!
相关文章
更多+手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
动作冒险 大小:322.65 MB
-
角色扮演 大小:182.03 MB
-
动作冒险 大小:327.57 MB
-
角色扮演 大小:77.48 MB
-
卡牌策略 大小:260.8 MB
-
模拟经营 大小:60.31 MB
-
模拟经营 大小:1.08 GB
-
角色扮演 大小:173 MB
























